Dalle ore 22:20 del 9 alle 05:50 del 12 ottobre 2026, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Messina – Palermo tra le stazioni di Santo Stefano di Camastra e S.Agata di Militello la circolazione è sospesa.
I treni regionali subiscono cancellazioni e sostituzioni con bus.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, a eccezione di:
- Acquedolci – S. Fratello: Via Generale di Giorgio, 72
- Palermo C.le: Piazza Francesco Cupani
- Capo D’Orlando: Piazza Tullio Trifilo
- Messina C.le: Piazza della Repubblica, 41
- S. Agata di Militello: Via Cosenz, 24
I bus non fermano nella località di Pollina. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.
ELENCO TRENI COINVOLTI
| PALERMO C.LE – MESSINA C.LE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 5350 | PALERMO C.LE | 05:07 | MESSINA C.LE | 08:03 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 06:39), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83270, ferma a: Palermo C.le (p. 05:07), Termini Imerese (p. 5:31), Cefalu` (p. 5:47), S,Stefano di C. (a. 06:15), da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 200, ferma a: S.Stefano di C. (p.06:25), S.Agata di M. (p. 07:06), Capo D’orlando (p. 07:37), Patti ( p. 08:17), Barcellona (p. 08:42), Milazzo (p. 08:58), Messina C.le (a.09:37). |
| R 5352 | PALERMO C.LE | 06:22 | MESSINA C.LE | 09:25 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 08:06), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83272, ferma a: Palermo C.le (p. 06:22), Bagheria (p. 6:33),Termini Imerese (p.6:49), Cefalu` (p. 7:06),Pollina (p.7:24),Tusa (p.7:32), S.Stefano di C. (a.07:42), da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 202, ferma a: S.Stefano di C. (p.07:52), S.Agata di M. (p. 08:33), Capo D’orlando (p. 09:04),Brolo (p. 09:22), Patti ( p. 09:51), Barcellona (p. 10:16), Milazzo (p. 10:32), Messina C.le (a.11:11). |
| R 5354 | PALERMO C.LE | 08:22 | MESSINA C.LE | 11:16 | Il 10 e 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 10:03), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83274, ferma a: Palermo C.le (p. 08:22), Termini Imerese (p.8:47), Cefalu` (p. 9:05), S,Stefano di C. (a. 09:32), il 10 ottobre da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 204, ferma a: S.Stefano di C. (p.09:42), S.Agata di M. (p.10:23), Capo D’orlando (p.10:54), Patti (p.11:34),Barcellona (p.11:59), Milazzo (p.12:15), Messina C.le (a.12:54). l’11 ottobre da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA208,orario bus: S.Stefano di C. (p.09:31), S.Agata di M. (p.10:12), Capo D’orlando (p.10:43), Patti (p.11:23),Barcellona (p.11:48), Milazzo (p.12:04), Messina C.le (a.12:43). |
| R 12880 | PALERMO C.LE | 09:26 | S.AGATA DI M. | 11:26 | L’11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a. 10:53), da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA210,orario bus: S.Stefano di C. (p. 11:03), Caronia (p.11:23), Acquedolci (p. 11:41), S.Agata di m. (a.11:53). |
| R 12878 | PALERMO C.LE | 09:36 | S.AGATA DI M. | 11:30 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a. 10:56), da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA212,orario bus: S.Stefano di C. (p. 11:06), Caronia (p.11:26), Acquedolci (p. 11:44), S.Agata di m. (a.11:56). |
| R 12888 | PALERMO C.LE | 11:57 | S.AGATA DI M. | 13:51 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a. 13:22), da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA214,orario bus: S.Stefano di C. (p. 13:32), Caronia (p.13:52), Acquedolci (p. 14:10), S.Agata di m. (a.14:22). |
| R 21846 | PALERMO C.LE | 13:48 | S.AGATA DI M. | 15:45 | il 9 e 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a. 15:16), il 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA216,orario bus: S.Stefano di C. (p. 15:26), Caronia (p.15:46), Acquedolci (p. 16:04), S.Agata di m. (a.16:16). |
| R 5358 | PALERMO C.LE | 14:30 | MESSINA C.LE | 17:44 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 16:22), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83278, ferma a: Palermo C.le (p. 14:30), Bagheria (p.14:43),Termini Imerese (p.15:02),Campofelice (p.15:15), Lascari (p.15:20), Cefalu`(p.15:28), Pollina (p.15:41), Tusa (p.15:49) S,Stefano di C. (a. 16:00), il 10 ottobre da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 218, ferma a: S.Stefano di C. (p.16:10),Caronia (p. 16:30), Acquedolci (p. 16:48), S.Agata di M. (p.17:00), Capo D’orlando (p.17:31), Brolo (p.17:49),Patti (p.18:18),Barcellona (p.18:43), Milazzo (p.18:59), Messina C.le (a.19:38). |
| R 5370 | PALERMO C.LE | 14:30 | MESSINA C.LE | 17:45 | L’11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 16:29), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83288, ferma a: Palermo C.le (p. 14:30), Roccella (p.14:38),Bagheria (p.14:45),Termini Imerese (p.15:01), Campofelice (p.15:11), Lascari (p.15:16), Cefalu` (p.15:26), Pollina (p.15:40),Tusa (p.15:48),S,Stefano di C. (a. 15:58), L’11 ottobre da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 220, ferma a: S.Stefano di C. (p.16:08),Caronia (p. 16:28), Acquedolci (p. 16:46), S.Agata di M. (p.16:58), Capo D’orlando (p.17:29),Patti (p.18:09),Barcellona (p.18:34), Milazzo (p.18:50), Messina C.le (a.19:29). |
| R 12906 | PALERMO C.LE | 15:52 | S.AGATA DI M. | 17:56 | il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a.17:18), il 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA224,orario bus: S.Stefano di C. (p. 17:28), Caronia (p.17:48), Acquedolci (p. 18:06), S.Agata di m. a.18:18). |
| R 5360 | PALERMO C.LE | 16:35 | MESSINA C.LE | 19:28 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 18:18), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83282, ferma a: Palermo C.le (p. 16:35),Termini Imerese (p.17:02), Cefalu`(p.17:27), S.Stefano di C. (a. 17:52), il 10 ottobre da S.Stefano di C. a Messina C.le CIRCOLA BUS PA 226, ferma a: S.Stefano di C. (p.18:02),S.Agata di M. (p.18:43), Capo D’orlando (p.19:14),Patti (p.19:54),Barcellona (p.20:19), Milazzo (p.20:35), Messina C.le (a.21:14). |
| R 21866 | PALERMO C.LE | 17:52 | S.AGATA DI M. | 19:55 | il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a.19:23), il 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA228,orario bus: S S.Stefano di C. (p. 19:33), Caronia (p.19:53), Acquedolci (p. 20:11), S.Agata di M. (a.20:23). |
| R 5362 | PALERMO C.LE | 18:33 | MESSINA C.LE | 00:24 | Il 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 20:12), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83290, ferma a: Palermo C.le (p. 18:33),Termini Imerese (p.18:58),cAMPOFELICE (p. 19:08), Cefalu`(p.19:19), S.Stefano di C. (a. 19:48), il 11 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA230,orario bus: S.Stefano di C. (p.19:58),S.Agata di M (p. 20:39), Capo d’Orlando (p. 21:10), Patti (p. 21:50),Barcellona (p. 22:15), Milazzo (p. 22:31), Messina C.le (a. 23:10). |
| R 5364 | PALERMO C.LE | 18:36 | MESSINA C.LE | 21:29 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 20:19), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83284, ferma a: Palermo C.le (p. 18:36),Termini Imerese (p.19:03),cAMPOFELICE (p. 19:14), Cefalu`(p.19:30), S.Stefano di C. (a. 19:55), il 11 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA232,orario bus: S.Stefano di C. (p.20:05),S.Agata di M (p. 20:46), Capo d’Orlando (p. 21:17), Patti (p. 21:57),Barcellona (p. 22:22), Milazzo (p. 22:38), Messina C.le (a. 23:17). |
| R 12922 | PALERMO C.LE | 19:41 | S. AGATA DI M | 21:43 | il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a.21:03), il 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA234,orario bus: S S.Stefano di C. (p. 21:13), Caronia (p.21:33),S.Agata di M. (a.21:59). |
| R 5368 | PALERMO C.LE | 20:18 | MESSINA C.LE | 23:22 | Il 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p. 22:10), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83286, ferma a: Palermo C.le (p. 20:18),Termini Imerese (p.20:45),Cefalu`(p.21:13), S.Stefano di C. (a. 21:40), il 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA236,orario bus: S.Stefano di C. (p.21:50),S.Agata di M (p. 22:31), Capo d’Orlando (p. 23:02),Patti (p. 23:42),Barcellona (p.00:07), Milazzo (p. 00:23), Messina C.le (a. 01:02). |
| R 5366 | PALERMO C.LE | 20:33 | MESSINA C.LE | 23:32 | Il 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI ORIGINE parte da S.Agata di M. (p.22:24), da Palermo C.le a S.Stefano di C. CANCELLATO E SOSTITUITO DA NUOVO TRENO 83292, ferma a: Palermo C.le (p. 20:33),Termini Imerese (p. 20:58),Cefalu`(p.21:18), Tusa (p. 21:40),S.Stefano di C. (a. 21:50), il 11 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA238,orario bus: S.Stefano di C. (p.22:00),S.Agata di M (p. 22:41), Capo d’Orlando (p. 23:12),Patti (p. 23:52),Barcellona (p.00:17), Milazzo (p. 00:33), Messina C.le (a. 01:12). |
| R 12928 | PALERMO C.LE | 21:35 | S.AGATA DI M. | 23:22 | il 9 e 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a.22:53), il 9 e 10 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA240,orario bus: S S.Stefano di C. (p. 23:03), Caronia (p.23:23),Acquedolci (p. 23:41),S.Agata di M. (a.23:53). |
| R 12998 | PALERMO C.LE | 17:38 | S.AGATA DI M. | 19:45 | il 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Stefano di C. (a.19:16), il 11 ottobre da S.Stefano a S.Agata di M. CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA242,orario bus: S S.Stefano di C. (p.19:26), Caronia (p.19:46),aCQUEDOLCI (p.20:04), S.Agata di M. (a.20:16). |
| MESSINA C.LE – PALERMO C.LE | |||||
| Treno | Partenza | Ora | Arrivo | Ora | Provvedimenti |
| R 12851 | S.AGATA DI M | 04:32 | PALERMO C.LE | 06:34 | Il 10 e il 12 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA201 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 03:56), Acquedolci (p. 04:08), Caronia (p. 04:26), S. Stefano di C. (a. 04:46). Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 12863 | S.AGATA DI M | 06:42 | PALERMO C.LE | 08:50 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA205 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 06:04), Acquedolci (p. 06:16), Caronia (p. 06:34), S. Stefano di C. (a. 06:54). Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 21893 | S.AGATA DI M | 12:20 | PALERMO C.LE | 14:12 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA221 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 11:44), Acquedolci (p. 11:56), Caronia (p. 12:14), S. Stefano di C. (a. 12:34). Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 12881 | S.AGATA DI M | 13:47 | PALERMO C.LE | 15:35 | Domenica 11 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA223 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 13:11), Acquedolci (p. 13:23), Caronia (p. 13:41), S. Stefano di C. (a. 14:01). Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 21887 | S.AGATA DI M | 14:15 | PALERMO C.LE | 16:06 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA225 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 14:21), Acquedolci (p. 14:33), Caronia (p. 14:51), S. Stefano di C. (a. 15:11). POSTICIPA L’ORARIO A: S. Stafano di C. (p. 15:26), Tusa (p.15:34), Pollina (p.15:41),Cefalu`(p.15:53), Lascari (p.16:00), Campofelice 16:03/04 – Termini Imerese 16:14/15 – Bagheria 16:30/31, Palermo C.le (a. 16:48). |
| R 12897 | S.AGATA DI M | 16:06 | PALERMO C.LE | 18:07 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA235 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 16:25), Acquedolci (p. 16:37), Caronia (p. 16:55), S. Stefano di C. (a. 17:15). POSTICIPA L’ORARIO A: S. Stafano di C. (p. 17:30), Tusa 17:39/44 – Pollina 17:52/53 – Cefalu` 18:04/05 – Lascari 18:12/13 – Campofelice 18:16/17 – Termini Imerese 18:27/28 – Bagheria 18:45/46, Palermo C.le (a. 19:00). |
| R 12999 | S.AGATA DI M | 18:50 | PALERMO C.LE | 21:06 | Domenica 11 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON: – BUS PA243 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 18:22), Acquedolci (p. 18:34), Caronia (p. 20:09), S. Stefano di C. (a. 20:29). – NUOVO TRENO R 22089 da S. Stefano di Camastra (p. 19:27) a Palermo C.le (a. 20:57). Ferma a: Tusa 19:34/39 – Pollina 19:46/47 – Cefalu` 19:58/59 – Lascari 20:05/06 – Campofelice 20:11/12 – Termini Imerese 20:23/24 – Bagheria 20:41/42. |
| R 12999 | S.AGATA DI M | 19:00 | PALERMO C.LE | 21:06 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA245 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 18:28), Acquedolci (p. 18:40), Caronia (p. 18:58), S. Stefano di C. (a. 19:18). POSTICIPA L’ORARIO A: S. Stafano di C. (p. 19:33), Tusa 19:42/47 – Pollina 19:55/56. Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 12911 | S.AGATA DI M | 19:58 | PALERMO C.LE | 22:03 | Sabato 10 ottobre 2026, CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA249 tra S. Agata di Militello e S. Stefano di Camastra. Orario BUS: S. Agata di M. (p. 19:39), Acquedolci (p. 19:51), Caronia (p. 20:09), S. Stefano di C. (a. 20:29). Invariate le restanti fermate e orari. |
| R 83271 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 06:28 | PALERMO C.LE | 07:48 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Tusa 6:35/36 – Pollina 6:42/43 – Cefalu` 6:55/56 – Campofelice 7:07/08 – Termini Imerese 7:18/19 – Bagheria 7:33/34 |
| R 83273 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 08:23 | PALERMO C.LE | 09:31 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 8:47/48 – Termini Imerese 9:04/05 |
| R 83275 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 09:50 | PALERMO C.LE | 10:59 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 10:12/13 – Termini Imerese 10:29/30 |
| R 83277 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 12:22 | PALERMO C.LE | 13:37 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 12:44/45 – Termini Imerese 13:04/05 |
| R 83279 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 14:17 | PALERMO C.LE | 15:27 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 14:38/39 – Termini Imerese 14:59/15:00 |
| R 83283 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 16:16 | PALERMO C.LE | 17:29 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 16:38/39 – Termini Imerese 17:00/01 |
| R 83287 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 18:56 | PALERMO C.LE | 20:10 | Sabato 10 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 19:18/19 – Termini Imerese 19:37/38 |
| R 83291 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 09:31 | PALERMO C.LE | 10:50 | Domenica 11 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Tusa 9:38/39 – Cefalu` 9:56/58 – Termini Imerese 10:17/18 – Roccella 10:39/40 |
| R 83293 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 16:17 | PALERMO C.LE | 17:32 | Domenica 11 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 16:40/41 – Termini Imerese 17:00/01 |
| R 83295 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 18:42 | PALERMO C.LE | 19:57 | Domenica 11 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 19:06/07 – Termini Imerese 19:27/28 |
| R 83299 | S. STEFANO DI CAMASTRA | 20:40 | PALERMO C.LE | 21:57 | Domenica 11 ottobre 2026, CIRCOLA NUOVO TRENO. Ferma a: Cefalu` 21:04/06 – Termini Imerese 21:24/25 |
| R 5351 | MESSINA C.LE | 04:49 | PALERMO C.LE | 07:48 | Sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.06:00), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA251, orario bus: S.Agata (p. 06:10), S.Stefano di C. (p. 06:51), Tusa (p. 07:10), Cefalù (p. 07:45), Campofelice (p. 08:09), Termini I (p. 08:33), Bagheria (p. 09:13), Palermo C.le (a. 09:48). |
| R 5353 | MESSINA C.LE | 06:38 | PALERMO C.LE | 09:36 | Sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.07:57), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA207, orario bus: S.Agata (p. 08:07), S.Stefano di C. (p. 08:48),Cefalù (p. 09:29),Termini I (p. 10:09),Palermo C.le (a. 10:48). |
| R 5357 | MESSINA C.LE | 07:40 | PALERMO C.LE | 10:51 | domenica 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.09:02), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA209, orario bus: S.Agata (p. 09:12),Caronia (p. 09:39), S.Stefano di C. (p. 09:58),Tusa (p. 10:18), Cefalù (p.10:51),Termini I (p. 11:31),Palermo Roccella (p. 12:00),Palermo C.le (a. 12:18). |
| R 5355 | MESSINA C.LE | 07:56 | PALERMO C.LE | 10:59 | sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.09:22), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA211, orario bus: S.Agata (p.09:32),S.Stefano di C. (p.10:13),Cefalù (p.10:54),Termini I (p. 11:34),Palermo C.le (a. 12:13). |
| R 5359 | MESSINA C.LE | 10:43 | PALERMO C.LE | 13:37 | sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a. 11:54), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA215, orario bus: S.Agata (p.12:04),S.Stefano di C. (p.12:45), Cefalù (p.13:26),Termini I (p.14:06),Palermo C.le (a. 14:45). |
| R 5361 | MESSINA C.LE | 12:27 | PALERMO C.LE | 15:27 | sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a. 13:49), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA219, orario bus: S.Agata (p.13:59),S.Stefano di C. (p.14:40), Cefalù (p.15:21),Termini I (p.16:01),Palermo C.le (a.16:40). |
| R 5363 | MESSINA C.LE | 14:37 | PALERMO C.LE | 17:29 | sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a. 15:43), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA227, orario bus: S.Agata (p.15:53),Caronia (p. 16:20),S.Stefano di C. (p.16:39), Cefalù (p.17:20),Termini I (p.18:00),Palermo C.le (a.18:39). |
| R 5365 | MESSINA C.LE | 14:37 | PALERMO C.LE | 17:32 | Domenica 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.15:43), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA231, orario bus: S.Agata (p. 15:53),Caronia (p. 16:20), S.Stefano di C. (p.16:39),Cefalù (p. 17:20), Termini Imerese (p.18:00), Palermo c.le (a.18:39). |
| R 5369 | MESSINA C.LE | 17:14 | PALERMO C.LE | 20:07 | sabato 10 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a. 15:43), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA237, orario bus: S.Agata (p.18:40),S.Stefano di C. (p.19:21), Cefalù (p.20:02),Termini I (p.20:42),Palermo C.le (a.21:21). |
| R 5367 | MESSINA C.LE | 17:06 | PALERMO C.LE | 19:57 | domenica 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.18:14), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA239, orario bus: S.Agata (p.18:24),S.Stefano di C. (p. 19:05),Cefalù (p.19:46),Termini I (p. 20:26) ,Palermo C.le (a.21:05). |
| R 5371 | MESSINA C.LE | 18:57 | PALERMO C.LE | 21:57 | domenica 11 ottobre MODIFICA LA STAZIONE DI DESTINO termina la corsa a S.Agata di M. (a.20:05), da S.Agata a Palermo C.le CANCELLATO E SOSTITUITO DA BUS PA247, orario bus: S.Agata (p.20:15),S.Stefano di C. (p.20:56),Cefalù (p.21:37),Termini I (p. 22:17),Palermo C.le (a.22:56). |
%20Design%20senza%20titolo%20(9).jpeg)




.jpeg)