Da lunedì 9 novembre 2026, per lavori di manutenzione infrastrutturale programmata sulla linea Palermo C.le – Messina C.le, alcuni treni regionali delle linee Palermo C.le – Messina C.le, Palermo C.le – Catania C.le, Palermo C.le – Agrigento C.le e Agrigento C.le – Palermo Aeroporto subiscono variazioni d’orario. Vi invitiamo a consultare prima della partenza l’orario del treno interessato cliccando qui nella nostra pagina dedicata

Spett.lI RFI – DOIT Palermo, Trenitalia SpA Direzione Business Regionale e Sviluppo intermodale Direzione Regionale SICILIA e Dipartimento Trasporto Ferroviario Regionale Servizio 2°
Il nostro Comitato Pendolari Messina Palermo Gruppo Comitato Pendolari Siciliani Ciufer, con la presente si sollecita NUOVAMENTE il gestore dell’infrastruttura affinchè si ripristini il treno R 12850 con inizio corsa da S.AGATA, in quanto i disagi dei Pendolari nel raggiungere la stazione di Patti SPP sono innumerevoli, dato la viabilità molto precaria

Intensificare i controlli a bordo treno, contrastando il fenomeno di evasione ed elusione del titolo di viaggio, con il supporto di AntiEvasione ed FS Security (FS Security solo sui treni evidenziati con asterisco* considerati più sensibili) dato il sensibile aumento del fenomeno di evasione del titolo di viaggio sui treni Regionali di seguito elencati:
- R 12852 S.Agata Messina intera tratta
- R 12900 S.Agata Messina intera tratta
- R 12901 Messina S.Agata intera tratta
- R 21891 Messina S.Agata intera tratta
Il nostro Comitato Pendolari ha effettuato un’attività di monitoraggio oraria di alcuni treni ad ALTA FREQUENTAZIONE nello specifico R 12852 S.AGATA M.LLO MESSINA C.LE e R 21891 MESSINA C.LE S.AGATA M.LLO

| Dati giornalieri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | Data | Stazione Partenza | Partenza Prog. | Ritardo Partenza | Stazione Arrivo | Arrivo Prog. | Ritardo Arrivo | Provvedimenti | Variazioni | |
| Venerdi | 06/11/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 4 | |||
| Giovedi | 05/11/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Mercoledi | 04/11/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Martedi | 03/11/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 12 | |||
| Lunedi | 02/11/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Venerdi | 30/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Giovedi | 29/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Mercoledi | 28/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Martedi | 27/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Lunedi | 26/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Venerdi | 23/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Giovedi | 22/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 4 | |||
| Mercoledi | 21/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 6 | |||
| Martedi | 20/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 4 | |||
| Lunedi | 19/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 6 | |||
| Venerdi | 16/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Giovedi | 15/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 0 | |||
| Mercoledi | 14/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Martedi | 13/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Lunedi | 12/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 5 | |||
| Venerdi | 09/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Mercoledi | 07/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Martedi | 06/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Lunedi | 05/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Venerdi | 02/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Giovedi | 01/10/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Mercoledi | 30/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Martedi | 29/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 0 | |||
| Lunedi | 28/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Venerdi | 25/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 0 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Giovedi | 24/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 0 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 23/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Martedi | 22/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Lunedi | 21/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Venerdi | 18/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Giovedi | 17/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 0 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 16/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Martedi | 15/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Lunedi | 14/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Venerdi | 11/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||
| Giovedi | 10/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Mercoledi | 09/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Martedi | 08/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Lunedi | 07/09/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Venerdi | 12/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Giovedi | 11/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 10/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Martedi | 09/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Lunedi | 08/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Venerdi | 05/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Giovedi | 04/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 03/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Lunedi | 01/06/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Venerdi | 29/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Giovedi | 28/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Mercoledi | 27/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 2 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Martedi | 26/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 0 | |||
| Lunedi | 25/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 3 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 9 | |||
| Venerdi | 22/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Giovedi | 21/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 20/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 2 | |||
| Martedi | 19/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 0 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 0 | Soppresso | ||
| Lunedi | 18/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Venerdi | 15/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 0 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Giovedi | 14/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 13/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Martedi | 12/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 2 | |||
| Lunedi | 11/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -3 | |||
| Venerdi | 08/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Giovedi | 07/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -2 | |||
| Mercoledi | 06/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | -1 | |||
| Martedi | 05/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 1 | |||
| Lunedi | 04/05/2026 | S.AGATA DI MILITELLO | 05:33 | 1 | MESSINA CENTRALE | 07:10 | 3 | |||

| Dati giornalieri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno | Data | Stazione Partenza | Partenza Prog. | Ritardo Partenza | Stazione Arrivo | Arrivo Prog. | Ritardo Arrivo | Provvedimenti | Variazioni | |
| Sabato | 07/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 5 | |||
| Venerdi | 06/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 05/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 04/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Martedi | 03/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Lunedi | 02/11/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Sabato | 31/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Venerdi | 30/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 29/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 28/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Martedi | 27/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Lunedi | 26/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 5 | |||
| Sabato | 24/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 23/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Giovedi | 22/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Mercoledi | 21/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 20/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Lunedi | 19/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Sabato | 17/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Venerdi | 16/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 15/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Mercoledi | 14/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 9 | |||
| Martedi | 13/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Lunedi | 12/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Sabato | 10/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 09/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Giovedi | 08/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Mercoledi | 07/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Martedi | 06/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Lunedi | 05/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 2 | |||
| Sabato | 03/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 02/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Giovedi | 01/10/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Mercoledi | 30/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 11 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 27 | |||
| Martedi | 29/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Lunedi | 28/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Sabato | 26/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 25/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 8 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Giovedi | 24/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 9 | |||
| Mercoledi | 23/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Martedi | 22/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Lunedi | 21/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Sabato | 19/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 18/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 5 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 17/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Mercoledi | 16/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 15/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 4 | |||
| Lunedi | 14/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Sabato | 12/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 11/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 10/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Mercoledi | 09/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 13 | |||
| Martedi | 08/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | Soppresso | ||
| Lunedi | 07/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Sabato | 05/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 04/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 6 | |||
| Giovedi | 03/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 6 | |||
| Mercoledi | 02/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 01/09/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 3 | |||
| Lunedi | 31/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Sabato | 29/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 28/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 27/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Mercoledi | 26/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Martedi | 25/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Lunedi | 24/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Sabato | 22/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 21/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 5 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Giovedi | 20/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 19/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Martedi | 18/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Lunedi | 17/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 14/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 3 | |||
| Giovedi | 13/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Mercoledi | 12/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 11/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Lunedi | 10/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 11 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Sabato | 08/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 07/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 5 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Giovedi | 06/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Mercoledi | 05/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 04/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Lunedi | 03/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 2 | |||
| Sabato | 01/08/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 31/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 5 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Giovedi | 30/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 29/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 28/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Lunedi | 27/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 13 | |||
| Sabato | 25/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 24/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 0 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | Soppresso | ||
| Giovedi | 23/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 22/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Martedi | 21/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 0 | |||
| Lunedi | 20/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Sabato | 18/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 17/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Giovedi | 16/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 15/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Martedi | 14/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 1 | |||
| Lunedi | 13/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Sabato | 11/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Venerdi | 10/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 5 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Giovedi | 09/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 4 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -1 | |||
| Mercoledi | 08/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 2 | |||
| Martedi | 07/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 2 | |||
| Lunedi | 06/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Sabato | 04/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 03/07/2026 | ROMETTA MESSINESE | 17:08 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | Treno cancellato da MESSINA CENTRALE a ROMETTA MESSINESE. Parte da ROMETTA MESSINESE. | ||
| Giovedi | 02/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Mercoledi | 01/07/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 3 | |||
| Martedi | 30/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Lunedi | 29/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Sabato | 27/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Venerdi | 26/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Giovedi | 25/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Mercoledi | 24/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Martedi | 23/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | 5 | |||
| Lunedi | 22/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 2 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
| Sabato | 20/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Venerdi | 19/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 3 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -2 | |||
| Giovedi | 18/06/2026 | MESSINA CENTRALE | 16:53 | 1 | S.AGATA DI MILITELLO | 18:55 | -3 | |||
